Prix nets — TVA non applicable, art. 293 B du CGI. Devis personnalisé sur demande pour les biens d'exception ou les prestations sur mesure. Livraison sous 48 heures.
| 101 | 10 images | 125€ |
| 102 | 15 images ★ Populaire | 200€ |
| 103 | 20 images | 245€ |
| 104 | 25 images | 300€ |
| 201 | 10 images | 250€ |
| 202 | 15 images | 300€ |
| 203 | 20 images | 400€ |
| 204 | 25 images | 450€ |
| 601 | Photo Architecture 15 images + Drone 3 photos + Vidéo Premium Valeur séparée : 930€ — vous économisez 330€ | 600€ |
| 602 | Pack Métamorphose — 12 photos HD + Staging Virtuel + Vidéo Immersive Rénovez virtuellement votre bien · Idéal pour biens vides ou à rénover | 449€ |
| 701 | Staging Virtuel Premium — par image | 40€ |
| 702 | Rénovation + Staging Virtuel Premium | 160€ |
| 703 | Crépuscule Virtuel Ciel coucher de soleil ajouté en post-production | 30€ |
| 704 | Été Garantie Ciel bleu et verdure garantis en post-production | 30€ |
| 301 | 2 images | 60€ |
| 302 | 4 images | 80€ |
| 303 | 6 images | 95€ |
| 304 | Drone Pins & Locations — par image | 20€ |
| 401 | Floorplan | 100€ |
| 402 | Siteplan | 100€ |
| 403 | Floorplan + Siteplan (combo) | 180€ |
| 501 | Vidéo Standard — jusqu'à 15 clips, 60s | 350€ |
| 503 | Vidéo Premium — 21 à 60 clips ★ Populaire | 450€ |
| 504 | Vidéo Sur Mesure Tournage jour + coucher de soleil + Effets spéciaux | 850€ |
| 505 | Vidéo Réseaux Sociaux — Format Vertical 60s | 110€ |
| 506 | Photos en Vidéo — jusqu'à 15 images, 30–45s | 110€ |
| 801 | Photo Supplémentaire | 20€ |
| 802 | Montage Réseaux Sociaux — 30s Format court vertical, déclinaison du montage principal (codes 501-504) | 70€ |
| 803 | Habillage Sonore Bruitages d'ambiance ajoutés au montage (pas, portes, eau, ambiance extérieure) | 40€ |
| 804 | Frais Kilométrique — au-delà de 40 km | 0,50€/km |
| 901 | Page vitrine dédiée — création + 1re année d'hébergement Photos + vidéo + description + contact agent · SEO Google France · QR code · Livraison 5 jours · Domaine .fr à prix coûtant (env. 10€/an, facturé séparément) | 100€ |
| 902 | Page vitrine · Prestige International — création bilingue FR/EN + 1re année d'hébergement ★ Prestige Bilingue FR/EN · SEO international · Idéal biens >500 k€ ciblant acheteurs internationaux · 2 domaines .fr + .com à prix coûtant (env. 22€/an, facturés séparément) | 150€ |
| 903 | Renouvellement annuel hébergement Dès l'année 2 · Hébergement + maintenance · Domaine(s) à prix coûtant en supplément (env. 10€/an .fr, 22€/an .fr+.com) | 70€/an |
Un ensemble complet pour révéler chaque dimension de votre bien — photographies, vues aériennes, vidéo cinématique et format court réseaux sociaux.
Format 16:9 pour SeLoger, Bien'ici, votre site web, YouTube et vos présentations agence. Montage rythmé, étalonnage prestige, habillage sonore inclus.
Format 9:16 optimisé pour Instagram Reels, TikTok, Facebook Stories et la version mobile de SeLoger. Déclinaison courte et impactante du montage cinématique.
Prises de vue intérieures, extérieures et aériennes — le mélange sol / drone révèle l'échelle du bien autant que ses détails d'architecture. Compositions maîtrisées, lumière équilibrée, retouche prestige. Livrées en HD pour SeLoger, Bien'ici, votre site et les guides internationaux.
Pour les biens vides, à rénover ou dépeuplés — meublez virtuellement les pièces et générez un tour vidéo immersif où l'acheteur se projette comme s'il y était déjà.
Une question, ou un projet sur mesure ?
Réserver un appel de 30 min